| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4210 | 4240 |
| Євро | 100 EUR | 4895 | 4925 |
| Канадський долар | 100 CAD | 2920 | 3010 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5500 | 5600 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5250 | 5320 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2555 | 2760 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1140 | 1160 |
| Шведська крона | 100 SEK | 340 | 445 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 320 | 420 |
| Данська крона | 100 DKK | 550 | 650 |
| Чеська крона | 100 CZK | 185 | 205 |
| Форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румунський лей | 100 RON | 910 | 970 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 225 | 255 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.