| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4385 | 4410 |
| Євро | 100 EUR | 5140 | 5170 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3105 | 3200 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5850 | 5920 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5550 | 5630 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2675 | 3005 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1190 | 1210 |
| Шведська крона | 100 SEK | 355 | 465 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 365 | 445 |
| Данська крона | 100 DKK | 575 | 685 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 960 | 1000 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 245 | 260 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.