| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4470 | 4495 |
| Євро | 100 EUR | 5130 | 5150 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3055 | 3160 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5940 | 5970 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5490 | 5550 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2900 | 3120 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1165 | 1180 |
| Шведська крона | 100 SEK | 380 | 460 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 400 | 465 |
| Данська крона | 100 DKK | 600 | 680 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 965 | 995 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 255 | 270 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.