Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4125 | 4145 |
Евро | 100 EUR | 4485 | 4510 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2745 | 2890 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5250 | 5350 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 4600 | 4700 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2420 | 2600 |
Польский злотый | 100 PLN | 1030 | 1070 |
Шведская крона | 100 SEK | 293 | 360 |
Норвежская крона | 100 NOK | 280 | 390 |
Датская крона | 100 DKK | 470 | 600 |
Чешская крона | 100 CZK | 160 | 180 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 110 | 120 |
Румынский лей | 100 RON | 815 | 880 |
Молдавский лей | 100 MDL | 220 | 240 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.