Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4160 | 4175 |
Евро | 100 EUR | 4395 | 4420 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2830 | 2980 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5210 | 5320 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 4595 | 4780 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2440 | 2710 |
Польский злотый | 100 PLN | 990 | 1020 |
Шведская крона | 100 SEK | 285 | 380 |
Норвежская крона | 100 NOK | 280 | 375 |
Датская крона | 100 DKK | 440 | 590 |
Чешская крона | 100 CZK | 155 | 175 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 105 | 115 |
Румынский лей | 100 RON | 840 | 900 |
Молдавский лей | 100 MDL | 215 | 235 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.