| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4340 | 4375 |
| Євро | 100 EUR | 5045 | 5100 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3005 | 3140 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5700 | 5800 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5360 | 5490 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2695 | 2920 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1170 | 1200 |
| Шведська крона | 100 SEK | 360 | 475 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 330 | 435 |
| Данська крона | 100 DKK | 570 | 680 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румунський лей | 100 RON | 930 | 1000 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 235 | 255 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.