| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4450 | 4480 |
| Євро | 100 EUR | 5110 | 5135 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3060 | 3155 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5880 | 5950 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5490 | 5590 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2880 | 3095 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1170 | 1190 |
| Шведська крона | 100 SEK | 380 | 465 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 405 | 470 |
| Данська крона | 100 DKK | 600 | 685 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 965 | 1000 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 250 | 270 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.