| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4340 | 4365 |
| Євро | 100 EUR | 5080 | 5120 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3080 | 3200 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5750 | 5850 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5450 | 5550 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2660 | 3020 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1160 | 1195 |
| Шведська крона | 100 SEK | 355 | 470 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 350 | 460 |
| Данська крона | 100 DKK | 570 | 680 |
| Чеська крона | 100 CZK | 185 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румунський лей | 100 RON | 960 | 990 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 240 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.