| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4290 | 4315 |
| Євро | 100 EUR | 5090 | 5115 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3050 | 3160 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5800 | 5850 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5600 | 5650 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2690 | 3075 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1200 | 1220 |
| Шведська крона | 100 SEK | 360 | 475 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 345 | 455 |
| Данська крона | 100 DKK | 570 | 680 |
| Чеська крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румунський лей | 100 RON | 960 | 995 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 250 | 260 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.