| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4485 | 4515 |
| Євро | 100 EUR | 5065 | 5100 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3075 | 3180 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5830 | 5950 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5300 | 5540 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2905 | 3125 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1140 | 1165 |
| Шведська крона | 100 SEK | 370 | 445 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 360 | 425 |
| Данська крона | 100 DKK | 560 | 650 |
| Чеська крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румунський лей | 100 RON | 960 | 985 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.