Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 4135 | 4150 |
Євро | 100 EUR | 4550 | 4580 |
Канадський долар | 100 CAD | 2900 | 3050 |
Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5380 | 5450 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 4690 | 4840 |
Австралiйський долар | 100 AUD | 2540 | 2820 |
Польский злотий | 100 PLN | 1020 | 1060 |
Шведська крона | 100 SEK | 300 | 400 |
Норвезька крона | 100 NOK | 290 | 390 |
Данська крона | 100 DKK | 460 | 610 |
Чеська крона | 100 CZK | 160 | 180 |
Форинт | 1000 HUF | 110 | 120 |
Румунський лей | 100 RON | 870 | 915 |
Молдовський лей | 100 MDL | 225 | 235 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.