| Покупка | Продажа | ||
| Долар США | 100 USD | 4470 | 4490 |
| Євро | 100 EUR | 5200 | 5220 |
| Канадський долар | 100 CAD | 3130 | 3180 |
| Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 6000 | 6040 |
| Швейцарський франк | 100 CHF | 5490 | 5550 |
| Австралiйський долар | 100 AUD | 2920 | 3185 |
| Польский злотий | 100 PLN | 1185 | 1195 |
| Шведська крона | 100 SEK | 385 | 445 |
| Норвезька крона | 100 NOK | 365 | 435 |
| Данська крона | 100 DKK | 605 | 650 |
| Чеська крона | 100 CZK | 195 | 210 |
| Форинт | 1000 HUF | 130 | 145 |
| Румунський лей | 100 RON | 975 | 990 |
| Молдовський лей | 100 MDL | 250 | 265 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.