Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 4160 | 4185 |
Євро | 100 EUR | 4905 | 4935 |
Канадський долар | 100 CAD | 2930 | 3050 |
Фунт стерлiнгiв | 100 GBP | 5600 | 5700 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 5200 | 5320 |
Австралiйський долар | 100 AUD | 2525 | 2700 |
Польский злотий | 100 PLN | 1120 | 1155 |
Шведська крона | 100 SEK | 350 | 440 |
Норвезька крона | 100 NOK | 330 | 415 |
Данська крона | 100 DKK | 510 | 655 |
Чеська крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Форинт | 1000 HUF | 115 | 125 |
Румунський лей | 100 RON | 865 | 960 |
Молдовський лей | 100 MDL | 235 | 255 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.