Покупка | Продажа | ||
Долар США | 100 USD | 3805 | 3830 |
Євро | 100 EUR | 4040 | 4100 |
Англійський фунт | 100 GBP | 4500 | 4700 |
Канадський долар | 100 CAD | 2665 | 2805 |
Австралійський долар | 100 AUD | 2195 | 2440 |
Швейцарський франк | 100 CHF | 3950 | 4160 |
Угорський форинт | 1000 HUF | 100 | 105 |
Чеська крона | 100 CZK | 150 | 165 |
Норвезька крона | 100 NOK | 315 | 355 |
Шведська крона | 100 SEK | 315 | 350 |
Польський злотий | 100 PLN | 850 | 880 |
Молдавський лей | 100 MDL | 180 | 205 |
Датська крона | 100 DKK | 475 | 540 |
Румунський лей | 100 RON | 770 | 810 |
Анекдот:
З вами зв'яжуться найближчим часом.