| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4190 | 4215 |
| Евро | 100 EUR | 4865 | 4885 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 2895 | 2985 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5430 | 5530 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5160 | 5300 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2530 | 2730 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1120 | 1150 |
| Шведская крона | 100 SEK | 335 | 445 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 315 | 415 |
| Датская крона | 100 DKK | 545 | 650 |
| Чешская крона | 100 CZK | 180 | 200 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румынский лей | 100 RON | 895 | 950 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 225 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.