| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4365 | 4395 |
| Евро | 100 EUR | 5050 | 5090 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3100 | 3200 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5740 | 5820 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5450 | 5500 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2635 | 3030 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1160 | 1195 |
| Шведская крона | 100 SEK | 355 | 465 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 345 | 455 |
| Датская крона | 100 DKK | 570 | 680 |
| Чешская крона | 100 CZK | 180 | 200 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 965 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 240 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.