Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4140 | 4160 |
Евро | 100 EUR | 4745 | 4770 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2830 | 3000 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5570 | 5630 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 4955 | 5100 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2515 | 2700 |
Польский злотый | 100 PLN | 1080 | 1110 |
Шведская крона | 100 SEK | 310 | 430 |
Норвежская крона | 100 NOK | 292 | 410 |
Датская крона | 100 DKK | 475 | 635 |
Чешская крона | 100 CZK | 160 | 190 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 110 | 120 |
Румынский лей | 100 RON | 850 | 940 |
Молдавский лей | 100 MDL | 235 | 250 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.