Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4125 | 4145 |
Евро | 100 EUR | 4875 | 4915 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2890 | 3000 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5520 | 5580 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5130 | 5230 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2525 | 2700 |
Польский злотый | 100 PLN | 1100 | 1150 |
Шведская крона | 100 SEK | 335 | 440 |
Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 420 |
Датская крона | 100 DKK | 525 | 650 |
Чешская крона | 100 CZK | 170 | 200 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
Румынский лей | 100 RON | 885 | 955 |
Молдавский лей | 100 MDL | 230 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.