| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4175 | 4225 |
| Евро | 100 EUR | 4950 | 4980 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 2950 | 3080 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5590 | 5670 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5290 | 5330 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2600 | 2820 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1160 | 1185 |
| Шведская крона | 100 SEK | 350 | 460 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 420 |
| Датская крона | 100 DKK | 560 | 665 |
| Чешская крона | 100 CZK | 185 | 205 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 120 | 130 |
| Румынский лей | 100 RON | 910 | 980 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 225 | 250 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.