| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4595 | 4625 |
| Евро | 100 EUR | 5100 | 5135 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3115 | 3195 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 6020 | 6100 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5520 | 5620 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2850 | 3075 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1150 | 1165 |
| Шведская крона | 100 SEK | 350 | 425 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 370 | 420 |
| Датская крона | 100 DKK | 550 | 640 |
| Чешская крона | 100 CZK | 200 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 960 | 990 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 255 | 265 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.