| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4460 | 4485 |
| Евро | 100 EUR | 5120 | 5150 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3070 | 3155 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5860 | 5900 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5550 | 5600 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2885 | 3085 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1175 | 1220 |
| Шведская крона | 100 SEK | 380 | 460 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 395 | 460 |
| Датская крона | 100 DKK | 600 | 685 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 965 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 255 | 270 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.