| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4365 | 4390 |
| Евро | 100 EUR | 5045 | 5100 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3075 | 3160 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5730 | 5800 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5470 | 5570 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2620 | 3010 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1170 | 1195 |
| Шведская крона | 100 SEK | 350 | 460 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 345 | 450 |
| Датская крона | 100 DKK | 565 | 675 |
| Чешская крона | 100 CZK | 185 | 205 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 965 | 995 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 245 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.