Покупка | Продажа | ||
Доллар США | 100 USD | 4160 | 4185 |
Евро | 100 EUR | 4810 | 4860 |
Канадский доллар | 100 CAD | 2890 | 3020 |
Фунт стерлингов | 100 GBP | 5500 | 5620 |
Швейцарский франк | 100 CHF | 5080 | 5220 |
Австралийский доллар | 100 AUD | 2470 | 2680 |
Польский злотый | 100 PLN | 1100 | 1140 |
Шведская крона | 100 SEK | 340 | 430 |
Норвежская крона | 100 NOK | 320 | 400 |
Датская крона | 100 DKK | 500 | 640 |
Чешская крона | 100 CZK | 165 | 195 |
Венгерский форинт | 1000 HUF | 115 | 125 |
Румынский лей | 100 RON | 860 | 955 |
Молдавский лей | 100 MDL | 230 | 255 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.