| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4385 | 4410 |
| Евро | 100 EUR | 5140 | 5170 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3105 | 3200 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5850 | 5920 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5550 | 5630 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2675 | 3005 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1190 | 1210 |
| Шведская крона | 100 SEK | 355 | 465 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 365 | 445 |
| Датская крона | 100 DKK | 575 | 685 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 140 |
| Румынский лей | 100 RON | 960 | 1000 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 245 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.