| Покупка | Продажа | ||
| Доллар США | 100 USD | 4290 | 4315 |
| Евро | 100 EUR | 5100 | 5120 |
| Канадский доллар | 100 CAD | 3060 | 3155 |
| Фунт стерлингов | 100 GBP | 5840 | 5900 |
| Швейцарский франк | 100 CHF | 5500 | 5550 |
| Австралийский доллар | 100 AUD | 2640 | 3005 |
| Польский злотый | 100 PLN | 1200 | 1230 |
| Шведская крона | 100 SEK | 365 | 480 |
| Норвежская крона | 100 NOK | 340 | 445 |
| Датская крона | 100 DKK | 575 | 680 |
| Чешская крона | 100 CZK | 190 | 210 |
| Венгерский форинт | 1000 HUF | 125 | 135 |
| Румынский лей | 100 RON | 950 | 990 |
| Молдавский лей | 100 MDL | 240 | 260 |
Анекдоты:
С вами свяжутся в ближайшее время.